Bij Beautifier kun je terecht voor behandelingen met botox en fillers, maar ook voor permanente make-up, microneedling, huidverzorging en lash lift. Op deze pagina vind je een overzicht van onze prijzen. We hebben de prijzen per categorie voor je uitgesplitst. Als je vragen hebt over onze prijzen, kun je ons altijd mailen.
Wij spreken altijd van tevoren een vaste prijs met je af, ook bij botox en fillers.
Geen verrassingen achteraf!



Prijzen van behandelingen bij Beautifier


Bij Beautifier kun je terecht voor behandelingen met botox en fillers, maar ook voor permanente make-up, microneedling, huidverzorging en wimperbehandelingen. Op deze pagina vind je een overzicht van onze prijzen. We hebben de prijzen per categorie voor je uitgesplitst.
Wij spreken altijd van tevoren een vaste prijs met je af, ook bij botox en fillers. Geen verrassingen achteraf!






Prijzen Botox
Fronsrimpel * | 125 |
Voorhoofdrimpels * | 125 |
Kraaienpootjes * | 125 |
3 zones * | 349 |
Nefertiti kaakverstrakking * | 125 |
Halsbanden (kalkoenhals) * | 125-250 |
Bunny lines (neusrimpel) * | 75 |
Putjes in de kin * | 75 |
Gummy smile * | 75 |
Wenkbrauw lift * | 75 |
Neustip lift * | 75 |
Bruxisme (tandenknarsen) * | 249 |
Overmatig zweten handen * | 299 |
Overmatig zweten oksels * | 399 |
* inclusief intake en controle | |
*prijzen voor zowel Allergan Botox® als Bocouture |






Prijzen Fillers
Juvéderm eerste ml | 349 |
Juvéderm tweede ml | 325 |
Juvéderm elke volgende ml | 300 |
Belotero+ Revive Skinbooster 1ml | 299 |
Radiesse 1,5ml | 425 |
Radiesse 3,0ml | 795 |
Profhilo 1 behandeling (2ml) | 325 |
3e behandeling in één kuur (2ml) | 225 |
RRS Eyes (donkere kringen ogen) | |
4 behandelingen + oogserum | 499 |
Per indicatie (schatting) | |
Traangoot/wallen behandeling * | 399 |
Lipvolume * | 199-525 |
Neuslippenplooi * | 349-675 |
Jukbeenderen * | 525-975 |
Kaakcontour * | 425-975 |
Kin * | 349-675 |
Rokerslijntjes * | 349 |
Marionetlijnen * | 349-675 |
Volume slapen * | 349-975 |
Volume wangen * | 349-675 |
Handen * | 425 |
* afhankelijk van uitgangssituatie en wensen klant |






Prijzen PMU
Microbladed brows * | 349 |
Ombre / Fashion powder brows * | 349 |
Combi brows * | 399 |
Eyeliner onder * | 249 |
Eyeliner boven * | 299 |
Eyeliner onder + boven * | 349 |
Wing eyeliner boven * | 349 |
Wing eyeliner onder + boven * | 399 |
Shadow eyeliner boven * | 349 |
Shadow eyeliner onder + boven * | 399 |
Full Lips * | 399 |
Glossy Lips * | 429 |
* behandeling inclusief 1 nabehandeling | |
2e Nabehandeling binnen 3mnd | 95 |
Touch up | |
Binnen 1 jaar * | 50% |
Binnen 1,5 jaar * | 75% |
Langer dan 1,5 jaar * | 100% |
* van nieuwprijs, alleen PMU van Beautifier | |
PMU Verwijderen | |
Eerste behandeling* | 149 |
Volgende behandeling | 99 |
* inclusief nazorgpakket |